- 4K UHD QLED - Erleben Sie eine beeindruckende Farbvielfalt mit atemberaubenden Bilddetails dank Quantum Dot Color Technologie und einer Auflösung in Ultra-HD.
- Dolby Vision.Atmos - Tauchen Sie in eine andere Welt ein durch die detailreiche Darstellung von dunklen Szenen und der passenden objektorientierten Sounduntermahlung.
- Game Mode Plus - Das passende Setting für den perfekten Gamingspass. Automatische Erkennung von Konsolen und Reduzierung der Eingablatenz durch ALLM.
- AI Sports Mode - Alle Bilder in perfekter Schärfe auch in den schnellsten Szenen.
- VIDAA Smart TV - Geniessen Sie eine umfangreiche Auswahl an Streamingdiensten und Apps dank des intuitiv zu bedienenden und schnellen VIDAA Betriebssystems.
Der Hisense E77NQ Smart TV beeindruckt durch präzise Kontraste und ein grosses Farbspektrum. Die Quantum Dot Color Technologie sorgt für eine grössere Fülle an darstellbaren Farben in Verbindung mit hohem Detailreichtum und einer erweiterten Spitzenhelligkeit. Die Unterstützung von HDR-Formaten wie Dolby Vision ermöglicht dabei, dass Bilddetails auch in dunklen Szenen perfekt zur Geltung kommen. Um perfekt ins Geschehen eintauchen zu können sorgt Dolby Atmos für einen räumlichen Klang und Töne mit besonders hoher Klarheit und Tiefe. Durch UHD Upscaling werden Full-HD Inhalte auf nahezu 4K Qualität gebracht, um stets eine ideale Bildqualität zu liefern. Funktionen wie der AI-Sportsmode sorgen automatisch dafür, dass das Beste aus den Sportszenen herausgeholt wird. Durch eine automatische Anpassung des Bilds und des Tons können Sportereignisse verfolgt werden wie aus der ersten Reihe in der Arena. Mithilfe von MEMC werden selbst schnellste Szenen flüssig und scharf dargestellt. Für Gamer sorgt der Game Mode Plus für möglichst geringe Eingabe Latenzen mittels ALLM. Das VIDAA Betriebssystem bietet durch ein umfangreiches Appangebot und eine intuitive Bedienung das perfekte Entertainment. Auch die Steuerung des TV per Sprachfunktion mithilfe von Amazon Alexa oder VIDAA Voice ist möglich.
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 75E77NQ |
Modellserie | E77NQ |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 105 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 180 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 105 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 180 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR), Automatischer Sendersuchlauf, Game Modus, Hotel Modus, Integrierte Bedienungsanleitung, Kindersicherung, Sleeptimer, Sportmodus |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick, externe Festplatte |
Gehäuseoptik | schwarz |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400x300 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil, Standfüsse |
Farbbezeichnung | schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB - C, DVB - T2 HD, DVB-S, DVB-S2, DVB-T |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K HDR UltraHD, 4K Upscaler, Active Depth Enhancer, Dolby Vision, HDR10, Low Blue Light, MEMC |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon, DAZN, Disney+, Netflix, Paramount+, Prime Video, WOW, YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa, Fernbedienung per App, HbbTV |
Sprachsteuerung | Alexa, Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | VIDAA |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, Share to TV, WLAN (WiFi) |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 14 W |
Klangeffekte | DTS:X, Dolby Atmos |
Komprimierverfahren | AVI;MP4;WEBM;OGM;MPEG;LPCM;WMA;FLAC;AAC;VORBIS;OPUS;BMP;MKV;JPEG;PNG;GIF;TS;FLV;OGG;MOV;MPG;MPEG;VOB |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | Benutzerdefiniert |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | CI+ Modul-Schacht, Composite (AV Kabel), Digital Audio Out, Kopfhörer, LAN, TV Antenne, USB |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht, HDMI, Headset, USB |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Arten | 2.1;VRR;eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Ja;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Composite (AV Kabel), Digital Audio Out, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB;HDMI;Ethernet;Kopfhörer |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Audio-Ausgänge L/R Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl HDMI-Ausgänge gesamt | 3 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 3 |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 167,6 cm |
Höhe | 96 cm |
Tiefe | 8,7 cm |
Höhe mit Standfuss | 104,4 cm |
Tiefe mit Standfuss | 37 cm |
Gewicht | 22,8 kg |
Gewicht mit Standfuss | 23,1 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Anzahl Batterien | 2 Stk. |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24.996.010 |
Produktverantwortlich in der EU:
-
Kommentar