- 31.5"-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 (WQHD)
- Ergonomie: Neigbar
- Speaker: Nein; USB-Hub: Nein; Webcam: Nein
- Unterstützt AMD FreeSync Premium, HDR Ready
- Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI
Gigabyte Monitor GS32QA. 31.5"-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 (WQHD). Ergonomie: Neigbar. Speaker: Nein; USB-Hub: Nein; Webcam: Nein. Unterstützt AMD FreeSync Premium, HDR Ready. Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI.
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80,01 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 31,5 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 48 |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1440 px |
Modellbezeichnung | GS32QA |
| Allgemein | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Schwarz |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | WQHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 180 Hz |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 1 |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 71,4 cm |
Höhe | 42,36 cm |
Tiefe | 5,35 cm |
Höhe mit Standfuss | 50,08 cm |
Tiefe mit Standfuss | 23,8 cm |
Gewicht | 5,71 kg |
Gewicht mit Standfuss | 7,2 kg |
Produktverantwortlich in der EU:
-
Kommentar