- 6.7"-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie: 2796 x 1290 px Auflösung (1000 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch)
- Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 27 Stunden Videowiedergabe, Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68
- Der schnellste Weg zu Ihrer Lieblingsfunktion mit der Aktionstaste, z. B. der Taschenlampe, einer Sprachnotiz oder dem Silent-Modus. Ultraschneller 5G Mobilfunk.
- Dynamic Island mit Hinweisen und Live-Aktivitäten, USB-C Daten- und Ladeanschluss. Supersmart A18 Chip mit 5 Core GPU für superschnelle Performance.
- Fortschrittliches Kamerasystem mit neuer Kamerasteuerung, 12 Mpx Ultraweitwinkel und 48 Mpx Fusionskamera; 2x optischer Zoom, Smart HDR5
Apple iPhone 16 Plus. 6.7"-Super-Retina-XDR-Display mit OLED-Technologie: 2796 x 1290 px Auflösung (1000 Nits, HDR, True Tone, Haptic Touch). Batterielaufzeit für den ganzen Tag und bis zu 27 Stunden Videowiedergabe, Branchenführende Features für Haltbarkeit wie Ceramic Shield und Wasserschutz nach IP68. Der schnellste Weg zu Ihrer Lieblingsfunktion mit der Aktionstaste, z. B. der Taschenlampe, einer Sprachnotiz oder dem Silent-Modus. Dynamic Island mit Hinweisen und Live-Aktivitäten, USB-C Daten- und Ladeanschluss. Fortschrittliches Kamerasystem mit neuer Kamerasteuerung, 12 Mpx Ultraweitwinkel und 48 Mpx Fusionskamera; 2x optischer Zoom, Smart HDR5. Supersmart A18 Chip mit 5 Core GPU für superschnelle Performance. Ultraschneller 5G Mobilfunk.
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 17 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,69 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2796 x 1290 px |
Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Pixeldichte | 460 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 2.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Ceramic Shield |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | iOS 18 |
App Store | App Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | 3D Audio |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC;APAC;MP3;FLAC;HEVC;H.264;AV1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1700;2100;1900 |
Simkartentyp | Nano SIM/ eSIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, WiFi 7 |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC |
Aufnahmefunktionen Audio | 3D Audio;Mikrofonmodi: Stimmisolation und Breites;Spektrum |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus;Optische Bildstabilisierung;Zeitlupe;Zeitraffer;Kamerasteuerung;True Tone Blitz;Photonic Engine;Deep Fusion;Fotografische Stile der neuesten Generation;Räumliche Fotos;Fotos und Live Photos mit grossem Farbraum;Objektiv-Korrektur (Ultraweitwinkel);Gesichtserkennung;Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur;Makroaufnahme;Nachtmodus;Panorama;Porträtaufnahme;Serienbildaufnahme;Smart HDR;Videostabilisierung |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Kino-Effekte, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Geo-Tagging;Makrofunktion;Dual-Pixel-Phasenerkennung;PDAF;Ultraweitwinkel;integriertes Mikrofon |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Serienbildfunktion;Zeitlupe;Zeitraffer |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Sensoren | Barometer, Face ID, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touch;Actiontaste;Kamerasteuerung;Face ID |
Zubehör im Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m);Dokumentation |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Leistung | 30 W |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 100 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 27 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 24 |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Ladeleistung minimal | 4,5 W |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Energieeffizienzklasse | B |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
| Masse & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,09 cm |
Breite | 7,78 cm |
Tiefe | 0,78 cm |
Gewicht | 199 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Pink |
Produktverantwortlich in der EU:
-
Kommentar